Stemmeprocenter samlet for hele kommunen
Optællingstidspunkt | Antal fremmødte vælgere | % i 2021 | % i 2017 |
---|---|---|---|
Kl. 09.00 | 7.743 | 10,24% | 6,61% |
Kl. 11.00 | 16.135 | 21,33% | 16,19% |
Kl. 14.00 | 27.577 | 36,46% | 29,81% |
Kl. 16.00 | 34.851 | 46,07% | 41,12% |
Kl. 18.00 | 44.867 | 59,31% | 59,33% |
Kl. 20.00 | 52.989 | 70,05% | 73,48% |
Antal stemmeberettigede | 75.645 | - | - |
Stemmeprocenter for de enkelte valgkredse
Område | kl. 09.00 | Kl. 11.00 | Kl. 14.00 | Kl. 16.00 | Kl. 18.00 | Kl. 20.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjerringbro N | 554 har stemt | 1.209 har stemt | 2.085 har stemt | 2.626 har stemt | 3.403 har stemt | 3.993 har stemt |
Bjerringbro S | 166 har stemt | 391 har stemt | 709 har stemt | 923 har stemt | 1.275 har stemt | 1.535 har stemt |
Frederiks | 210 har stemt | 538 har stemt | 891 har stemt | 1.182 har stemt | 1.566 har stemt | 1.807 har stemt |
Hald Ege | 307 har stemt | 620 har stemt | 1.062 har stemt | 1.310 har stemt | 1.686 har stemt | 2.068 har stemt |
Hammershøj | 110 har stemt | 329 har stemt | 588 har stemt | 786 har stemt | 1.052 har stemt | 1.258 har stemt |
Karup | 238 har stemt | 562 har stemt | 952 har stemt | 1.194 har stemt | 1.601 har stemt | 1.773 har stemt |
Løgstrup | 237 har stemt | 614 har stemt | 1.044 har stemt | 1.376 har stemt | 1.850 har stemt | 2.203 har stemt |
Møldrup | 334 har stemt | 712 har stemt | 1.277 har stemt | 1.664 har stemt | 2.164 har stemt | 2.528 har stemt |
Mønsted | 141 har stemt | 374 har stemt | 585 har stemt | 782 har stemt | 1.107 har stemt | 1.299 har stemt |
Overlund | 1.364 har stemt | 2.603 har stemt | 4.433 har stemt | 5.416 har stemt | 6.675 har stemt | 7.894 har stemt |
Rødding | 265 har stemt | 607 har stemt | 1.023 har stemt | 1.332 har stemt | 1.717 har stemt | 2.027 har stemt |
Rødkærsbro | 197 har stemt | 483 har stemt | 827 har stemt | 1.106 har stemt | 1.549 har stemt | 1.822 har stemt |
Skals | 237 har stemt | 627 har stemt | 1.106 har stemt | 1.398 har stemt | 1.831 har stemt | 2.125 har stemt |
Stoholm | 272 har stemt | 636 har stemt | 992 har stemt | 1.254 har stemt | 1.615 har stemt | 1.853 har stemt |
Viborg | 2.814 har stemt | 4.984 har stemt | 8.500 har stemt | 10.554 har stemt | 13.168 har stemt | 15.732 har stemt |
Vridsted | 105 har stemt | 322 har stemt | 570 har stemt | 754 har stemt | 1.044 har stemt | 1.250 har stemt |
Ørum | 192 har stemt | 524 har stemt | 933 har stemt | 1.194 har stemt | 1.564 har stemt | 1.822 har stemt |
Resultater fra kommunalvalget 2017
Kontakt
Lasse Jacobsen
Valgchef