Mandatfordeling
Parti | 2021 | 2017 | Forskel |
---|---|---|---|
Socialdemokratiet (A) | 8 | 9 | -1 |
Radikale Venstre (B) | 0 | 0 | 0 |
Det Konservative Folkeparti (C) | 7 | 7 | 0 |
Nye Borgerlige (D) | 1 | 0 | +1 |
Socialistisk Folkeparti, SF (F) | 1 | 2 | -1 |
Liberal Alliance (I) | 0 | 0 | 0 |
Kristendemokraterne (K) | 0 | 0 | 0 |
Lokallisten - Viborg (L) | 0 | 0 | 0 |
Dansk Folkeparti (O) | 0 | 2 | -2 |
Hvad kan gå galt (T) | 0 | 0 | 0 |
Venstre (V) | 12 | 10 | +2 |
Frihedslisten (Æ) | 0 | 0 | 0 |
Enhedslisten (Ø) | 1 | 1 | 0 |
Alternativet (Å) | 1 | 0 | +1 |
I alt | 31 | 31 |
Kontakt
Lasse Jacobsen
Valgchef