Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2021
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 121.744,75 | |
B - Radikale Venstre | 10.695,00 | |
C - Det Konservative Folkeparti | 78.096,75 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | 21.816,25 | |
I - Liberale Alliance | 4.967,75 | |
K - Kristendemokraterne | 2.580,75 | |
O - Dansk Folkeparti | 26.156,25 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 135.516,50 | |
Ø - Enhedslisten | 9.858,00 | |
Å - Alternativet | 7.400,00 |
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2020
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 117.817,50 | |
B - Radikale Venstre | 10.350,00 | |
C - Det Konservative Folkeparti | 75.577,50 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | 21.112,50 | |
I - Liberal Alliance | 4.807,50 | |
K - Kristendemokraterne | 2.497,50 | |
O - Dansk Folkeparti | 25.312,50 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 131.145,00 | |
Ø - Enhedslisten | 9.540,00 | |
Å - Alternativet | 7.000,00 |
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2019
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 113.890,25 | |
B - Radikale Venstre | 10.000,00 | |
C - Det konservative Folkeparti | 73.783,25 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | 20.408,75 | |
I - Liberal Alliance | 4.326,21 | |
K - Kristendemokraterne | 2.414,25 | |
O - Dansk Folkeparti | 24.468,75 | |
V - Venstre, Danmarks Liberale Parti | 126.733,50 | |
Ø - Enhedslisten | 9.222,00 | |
Å - Alternativet | 7.409,50 | - |
Udbetalt partistøtte og erklæringer for 2018
Liste | Beløb | Erklæring |
---|---|---|
A - Socialdemokratiet | 113.890,25 | |
B - Det Radikale Venstre | 10.005,00 | |
C - Det Konservative Folkeparti | 73.058,25 | |
F - SF - Socialistisk Folkeparti | 21.112,50 | |
I - Liberal Alliance | 4.326,21 | |
K - Kristendemokraterne | 2.414,25 | |
O - Dansk Folkeparti | 23.409,25 | |
V- Venstre, Danmarks Liberale Parti | 126.733,50 | |
Ø - Enhedslisten | 9.222,00 | |
Å - Alternativet | 7.409,50 |
Har du spørgsmål om partistøtte, kan du kontakte
Ketty Marie Nielsen
Administrativ medarbejder